Modern Buggy Standard vs Sun Trek 800
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Modern Buggy Hard-Side (No Slide) | ![]() Sunset Park RV Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $22,000 | $15,000★ |
| Loaded MSRP | $32,000 | $20,000★ |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 900 lbs★ | 1,850 lbs |
| Wet Weight | 1,100 lbs★ | 2,500 lbs |
| Min Payload Needed | 1,200 lbs★ | 2,500 lbs |
| Min Truck Class | Half-Ton | Half-Ton |
| Fits Short Bed | Yes | No |
| Tailgate | Keep Tailgate | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 3★ |
| Bed Type | Cabover Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 1 | 2★ |
| Fridge | 12V Compressor | 3-Way Absorption |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | Wet Bath |
| Shower | None | Indoor |
| Toilet | None | Cassette |
| Water System | ||
| Fresh Water | 10 gal | 20 gal★ |
| Gray Water | — | 10 gal |
| Hot Water | — | 6 Gallon Tank |
| Electrical | ||
| Solar | 100W★ | 0W |
| Battery Type | Lithium | Lead Acid |
| Battery Capacity | 100Ah | 100Ah |
| Inverter | 500W★ | 0W |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | Yes |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | 3-Season |
| R-Value | R-6 | R-7★ |
| Construction | ||
| Shell | Fiberglass | Aluminum |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 68" | 76" |
| Overall Length | 88" | 168" |
| Overall Width | 76" | 90" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 15 min | 15 min |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Manual | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Modern Buggy Standard or Sun Trek 800?
The Modern Buggy Standard is lighter at 900 lbs dry weight, which is 950 lbs less than the Sun Trek 800.
Which costs less, the Modern Buggy Standard or Sun Trek 800?
The Sun Trek 800 starts at $15,000, which is $7,000 less than the Modern Buggy Standard at $22,000.
Which sleeps more people, the Modern Buggy Standard or Sun Trek 800?
The Sun Trek 800 sleeps 3 people compared to 2 for the Modern Buggy Standard.

