GFC V2 MAX Camper vs Packout Standard Camper
Both the GFC V2 MAX Camper and Packout Standard Camper are wedge truck campers. They weigh within 52 lbs of each other.
![]() Go Fast Campers (GFC) Wedge | ![]() Packout Campers Wedge | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $10,950★ | $11,000 |
| Loaded MSRP | — | $18,000 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 348 lbs★ | 400 lbs |
| Wet Weight | — | 450 lbs |
| Min Payload Needed | — | 600 lbs |
| Min Truck Class | Midsize | Midsize |
| Fits Short Bed | Yes | Yes |
| Tailgate | — | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | — | Full |
| Orientation | — | North-South |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | Yes |
| Cooktop Burners | 0 | 1★ |
| Fridge | None | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | — | 5 gal |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 0W | 100W★ |
| Battery Type | — | Lithium |
| Battery Capacity | — | 100Ah |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | 2-Season |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | Composite |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | — | 26" |
| Overall Length | — | 66" |
| Overall Width | — | 66" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | 15 min |
| People Needed | — | 1 |
| Jack Type | — | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the GFC V2 MAX Camper or Packout Standard Camper?
The GFC V2 MAX Camper is lighter at 348 lbs dry weight, which is 52 lbs less than the Packout Standard Camper.
Which costs less, the GFC V2 MAX Camper or Packout Standard Camper?
The GFC V2 MAX Camper starts at $10,950, which is $50 less than the Packout Standard Camper at $11,000.
Quick Verdict
Lighter
GFC V2 MAX Camper
348 lbs dry
More Affordable
GFC V2 MAX Camper
Starting at $10,950

