Soaring Eagle ADLAR 6.0 vs Soaring Eagle ADLAR 8.0XL
Both the Soaring Eagle ADLAR 6.0 and Soaring Eagle ADLAR 8.0XL are hard-side (no slide) truck campers, both made by Soaring Eagle Campers. with the Soaring Eagle ADLAR 6.0 starting $2,198 lower.
Soaring Eagle ADLAR 6.0 Soaring Eagle Campers Hard-Side (No Slide) | Soaring Eagle ADLAR 8.0XL Soaring Eagle Campers Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $23,000★ | $25,198 |
| Loaded MSRP | — | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | — | — |
| Wet Weight | — | — |
| Min Payload Needed | — | — |
| Min Truck Class | Half-Ton | Half-Ton |
| Fits Short Bed | Yes | No |
| Tailgate | — | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Queen | Queen |
| Orientation | — | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | No |
| Cooktop Burners | 0 | 0 |
| Fridge | 12V Compressor | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | — | — |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 160W | 200W★ |
| Battery Type | Lithium | Lithium |
| Battery Capacity | 100Ah | 100Ah |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Composite | Composite |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | — | — |
| Overall Length | — | — |
| Overall Width | — | — |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | — |
| People Needed | — | — |
| Jack Type | — | — |
Frequently Asked Questions
Which costs less, the Soaring Eagle ADLAR 6.0 or Soaring Eagle ADLAR 8.0XL?
The Soaring Eagle ADLAR 6.0 starts at $23,000, which is $2,198 less than the Soaring Eagle ADLAR 8.0XL at $25,198.
Quick Verdict
More Affordable
Soaring Eagle ADLAR 6.0
Starting at $23,000
More Solar
Soaring Eagle ADLAR 8.0XL
200W