Scout Campers Olympic Pop-Up vs Scout Campers Yoho Pop-Up
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Scout Campers Pop-Up (Hard-Side) | ![]() Scout Campers Pop-Up (Hard-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $31,990 | $29,990★ |
| Loaded MSRP | — | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,100 lbs | 937 lbs★ |
| Wet Weight | — | — |
| Min Payload Needed | — | — |
| Min Truck Class | — | — |
| Fits Short Bed | No | No |
| Tailgate | — | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 4 | 4 |
| Bed Type | — | — |
| Orientation | — | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | No |
| Cooktop Burners | 0 | 0 |
| Fridge | — | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | — | — |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 200W | 200W |
| Battery Type | — | — |
| Battery Capacity | — | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | — | — |
| Frame | — | — |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 83.5" | 80.5" |
| Overall Length | 127" | 121" |
| Overall Width | 83" | 74.75" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | — |
| People Needed | — | — |
| Jack Type | — | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Scout Campers Olympic Pop-Up or Scout Campers Yoho Pop-Up?
The Scout Campers Yoho Pop-Up is lighter at 937 lbs dry weight, which is 163 lbs less than the Scout Campers Olympic Pop-Up.
Which costs less, the Scout Campers Olympic Pop-Up or Scout Campers Yoho Pop-Up?
The Scout Campers Yoho Pop-Up starts at $29,990, which is $2,000 less than the Scout Campers Olympic Pop-Up at $31,990.

