Modern Buggy Standard vs Travel Lite Rayzr FB
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Modern Buggy Hard-Side (No Slide) | ![]() Travel Lite RV Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $22,000 | $14,000★ |
| Loaded MSRP | $32,000 | $18,000★ |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 900 lbs★ | 1,350 lbs |
| Wet Weight | 1,100 lbs | — |
| Min Payload Needed | 1,200 lbs★ | 1,500 lbs |
| Min Truck Class | Half-Ton | Half-Ton |
| Fits Short Bed | Yes | Yes |
| Tailgate | Keep Tailgate | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Cabover Queen | Full |
| Orientation | East-West | North-South |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 1 | 1 |
| Fridge | 12V Compressor | 3-Way Absorption |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 10 gal★ | 5 gal |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 100W | — |
| Battery Type | Lithium | AGM |
| Battery Capacity | 100Ah | 100Ah |
| Inverter | 500W | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | Yes |
| Furnace BTU | — | 8,000 BTU |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | 3-Season |
| R-Value | R-6 | — |
| Construction | ||
| Shell | Fiberglass | Fiberglass |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 68" | 68" |
| Overall Length | 88" | 102" |
| Overall Width | 76" | 78" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 15 min | — |
| People Needed | 1 | — |
| Jack Type | Manual | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Modern Buggy Standard or Travel Lite Rayzr FB?
The Modern Buggy Standard is lighter at 900 lbs dry weight, which is 450 lbs less than the Travel Lite Rayzr FB.
Which costs less, the Modern Buggy Standard or Travel Lite Rayzr FB?
The Travel Lite Rayzr FB starts at $14,000, which is $8,000 less than the Modern Buggy Standard at $22,000.

