Host Everest vs Palomino HS-2910
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Host Industries Hard-Side (Single Slide) | ![]() Palomino (Forest River) Hard-Side (Single Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | — | $35,000 |
| Loaded MSRP | — | $45,000 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 4,200 lbs | 3,500 lbs★ |
| Wet Weight | — | 4,600 lbs |
| Min Payload Needed | — | 4,500 lbs |
| Min Truck Class | 1-Ton | 3/4-Ton |
| Fits Short Bed | No | No |
| Tailgate | — | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 4 | 4 |
| Bed Type | Cabover Queen | Cabover Queen |
| Orientation | — | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 3 | 3 |
| Fridge | 12V Compressor | 12V Compressor |
| Oven | Yes | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Dry Bath | Dry Bath |
| Shower | None | Indoor |
| Toilet | Gravity | Gravity |
| Water System | ||
| Fresh Water | 45 gal★ | 40 gal |
| Gray Water | 30 gal★ | 25 gal |
| Hot Water | — | 6 Gallon Tank |
| Electrical | ||
| Solar | 200W | 200W |
| Battery Type | — | AGM |
| Battery Capacity | — | 200Ah |
| Inverter | — | 2000W |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | Yes |
| Furnace BTU | 30,000 BTU | — |
| A/C | Yes | Yes |
| A/C BTU | 13,500 BTU | — |
| Season Rating | 4-Season★ | 3-Season |
| R-Value | — | R-10 |
| Construction | ||
| Shell | Fiberglass | Fiberglass |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | — | 78" |
| Overall Length | 228" | 210" |
| Overall Width | — | 96" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | 15 min |
| People Needed | — | 1 |
| Jack Type | — | Electric |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Host Everest or Palomino HS-2910?
The Palomino HS-2910 is lighter at 3,500 lbs dry weight, which is 700 lbs less than the Host Everest.

