Four Wheel Campers Fleet vs Four Wheel Campers Grandby
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Four Wheel Campers Pop-Up (Soft-Side) | ![]() Four Wheel Campers Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $23,495★ | $30,995 |
| Loaded MSRP | $29,000★ | $35,000 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,050 lbs★ | 1,300 lbs |
| Wet Weight | 1,280 lbs★ | 1,520 lbs |
| Min Payload Needed | 1,400 lbs★ | 1,800 lbs |
| Min Truck Class | Half-Ton | Half-Ton |
| Fits Short Bed | Yes | No |
| Tailgate | Remove Tailgate | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 4★ |
| Bed Type | Cabover Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 2 | 2 |
| Fridge | 12V Compressor | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 7 gal | 20 gal★ |
| Gray Water | 3 gal | 5 gal★ |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 100W | 100W |
| Battery Type | Lithium | Lithium |
| Battery Capacity | 100Ah | 100Ah |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | 30A | 30A |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | Yes |
| Furnace BTU | 10,000 BTU | 12,000 BTU★ |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | 3-Season |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | Aluminum |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 78" |
| Overall Length | 74" | 144" |
| Overall Width | 80" | 80" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 2 min | 2 min |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Manual | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Four Wheel Campers Fleet or Four Wheel Campers Grandby?
The Four Wheel Campers Fleet is lighter at 1,050 lbs dry weight, which is 250 lbs less than the Four Wheel Campers Grandby.
Which costs less, the Four Wheel Campers Fleet or Four Wheel Campers Grandby?
The Four Wheel Campers Fleet starts at $23,495, which is $7,500 less than the Four Wheel Campers Grandby at $30,995.
Which sleeps more people, the Four Wheel Campers Fleet or Four Wheel Campers Grandby?
The Four Wheel Campers Grandby sleeps 4 people compared to 2 for the Four Wheel Campers Fleet.

