Bundutec USA Topi vs TUNE Outdoors M1
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Bundutec USA Pop-Up (Soft-Side) | ![]() TUNE Outdoors Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | — | $12,999 |
| Loaded MSRP | — | $13,999 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,290 lbs | 450 lbs★ |
| Wet Weight | 1,422 lbs | 450 lbs★ |
| Min Payload Needed | — | 600 lbs |
| Min Truck Class | — | Midsize |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | — | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | — | Cabover Queen |
| Orientation | — | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | No |
| Cooktop Burners | 2★ | 0 |
| Fridge | — | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 11 gal | — |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 190W | — |
| Battery Type | — | — |
| Battery Capacity | — | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | — | Aluminum |
| Frame | — | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 78" | 60" |
| Overall Length | 134" | 72" |
| Overall Width | 81" | 68" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | 1 min |
| People Needed | — | 1 |
| Jack Type | — | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Bundutec USA Topi or TUNE Outdoors M1?
The TUNE Outdoors M1 is lighter at 450 lbs dry weight, which is 840 lbs less than the Bundutec USA Topi.

