Bundutec USA Topi vs OVRLND All You Can Eat
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Bundutec USA Pop-Up (Soft-Side) | ![]() OVRLND Campers Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | — | $8,700 |
| Loaded MSRP | — | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,290 lbs | 280 lbs★ |
| Wet Weight | 1,422 lbs | 280 lbs★ |
| Min Payload Needed | — | 500 lbs |
| Min Truck Class | — | Midsize |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | — | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | — | Cabover Queen |
| Orientation | — | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | No |
| Cooktop Burners | 2★ | 0 |
| Fridge | — | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 11 gal | — |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 190W | — |
| Battery Type | — | — |
| Battery Capacity | — | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | — | Aluminum |
| Frame | — | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 78" | 66" |
| Overall Length | 134" | 72" |
| Overall Width | 81" | 66" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | 2 min |
| People Needed | — | 1 |
| Jack Type | — | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Bundutec USA Topi or OVRLND All You Can Eat?
The OVRLND All You Can Eat is lighter at 280 lbs dry weight, which is 1,010 lbs less than the Bundutec USA Topi.

