Bundutec USA Odyssey vs Bundutec USA Riptide
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Bundutec USA Pop-Up (Soft-Side) | ![]() Bundutec USA Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | — | — |
| Loaded MSRP | — | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,640 lbs | 840 lbs★ |
| Wet Weight | 1,976 lbs | — |
| Min Payload Needed | — | — |
| Min Truck Class | — | — |
| Fits Short Bed | No | No |
| Tailgate | — | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | — | — |
| Orientation | — | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | No |
| Cooktop Burners | 2★ | 0 |
| Fridge | — | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 32 gal | — |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 190W | — |
| Battery Type | — | — |
| Battery Capacity | — | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | — | — |
| Frame | — | — |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 78" | 77" |
| Overall Length | 165" | 115" |
| Overall Width | 80" | 74" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | — |
| People Needed | — | — |
| Jack Type | — | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Bundutec USA Odyssey or Bundutec USA Riptide?
The Bundutec USA Riptide is lighter at 840 lbs dry weight, which is 800 lbs less than the Bundutec USA Odyssey.

