Bundutec BunduCamp vs Bundutec Odyssey
Both the Bundutec BunduCamp and Bundutec Odyssey are pop-up (hard-side) truck campers, both made by Bundutec USA. They weigh within 50 lbs of each other.
![]() Bundutec USA Pop-Up (Hard-Side) | ![]() Bundutec USA Pop-Up (Hard-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | — | — |
| Loaded MSRP | — | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,690 lbs | 1,640 lbs★ |
| Wet Weight | 2,026 lbs | 1,976 lbs★ |
| Min Payload Needed | — | — |
| Min Truck Class | 3/4-Ton | 3/4-Ton |
| Fits Short Bed | No | No |
| Tailgate | — | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Queen | Queen |
| Orientation | North-South | North-South |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 2 | 2 |
| Fridge | 12V Compressor | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Cassette Only | Cassette Only |
| Shower | None | None |
| Toilet | Cassette | Cassette |
| Water System | ||
| Fresh Water | 32 gal | 32 gal |
| Gray Water | 18 gal | — |
| Hot Water | Tankless | Tankless |
| Electrical | ||
| Solar | 190W | 190W |
| Battery Type | Lithium | Lithium |
| Battery Capacity | 100Ah | 100Ah |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | Yes |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | — | — |
| Frame | — | — |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 82" | 78" |
| Overall Length | 165" | 165" |
| Overall Width | 84" | 80" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | — |
| People Needed | — | — |
| Jack Type | — | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Bundutec BunduCamp or Bundutec Odyssey?
The Bundutec Odyssey is lighter at 1,640 lbs dry weight, which is 50 lbs less than the Bundutec BunduCamp.
Quick Verdict
Lighter
Bundutec Odyssey
1,640 lbs dry

