All Terrain Cougar vs TUNE Outdoors M1
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() All Terrain Campers Pop-Up (Soft-Side) | ![]() TUNE Outdoors Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $22,000 | $12,999★ |
| Loaded MSRP | — | $13,999 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,050 lbs | 450 lbs★ |
| Wet Weight | 1,400 lbs | 450 lbs★ |
| Min Payload Needed | 1,600 lbs | 600 lbs★ |
| Min Truck Class | Half-Ton | Midsize |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | Remove Tailgate | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 3★ | 2 |
| Bed Type | Cabover Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | No |
| Cooktop Burners | 2★ | 0 |
| Fridge | None | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 15 gal | — |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | None | — |
| Electrical | ||
| Solar | — | — |
| Battery Type | AGM | — |
| Battery Capacity | 100Ah | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | Aluminum |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | — | 60" |
| Overall Length | — | 72" |
| Overall Width | — | 68" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 5 min | 1 min★ |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Manual | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the All Terrain Cougar or TUNE Outdoors M1?
The TUNE Outdoors M1 is lighter at 450 lbs dry weight, which is 600 lbs less than the All Terrain Cougar.
Which costs less, the All Terrain Cougar or TUNE Outdoors M1?
The TUNE Outdoors M1 starts at $12,999, which is $9,001 less than the All Terrain Cougar at $22,000.
Which sleeps more people, the All Terrain Cougar or TUNE Outdoors M1?
The All Terrain Cougar sleeps 3 people compared to 2 for the TUNE Outdoors M1.

