All Terrain Cougar vs Northstar Campers TC650
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() All Terrain Campers Pop-Up (Soft-Side) | ![]() Northstar Campers Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $22,000★ | $28,475 |
| Loaded MSRP | — | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,050 lbs★ | 1,405 lbs |
| Wet Weight | 1,400 lbs | — |
| Min Payload Needed | 1,600 lbs | — |
| Min Truck Class | Half-Ton | — |
| Fits Short Bed | No | No |
| Tailgate | Remove Tailgate | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 3 | 3 |
| Bed Type | Cabover Queen | — |
| Orientation | East-West | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | No |
| Cooktop Burners | 2 | 2 |
| Fridge | None | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 15 gal | 30 gal★ |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | None | — |
| Electrical | ||
| Solar | — | 200W |
| Battery Type | AGM | — |
| Battery Capacity | 100Ah | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | — |
| Frame | Aluminum | — |
| Dimensions | ||
| Interior Height | — | 79" |
| Overall Length | — | 156" |
| Overall Width | — | 84" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 5 min | — |
| People Needed | 1 | — |
| Jack Type | Manual | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the All Terrain Cougar or Northstar Campers TC650?
The All Terrain Cougar is lighter at 1,050 lbs dry weight, which is 355 lbs less than the Northstar Campers TC650.
Which costs less, the All Terrain Cougar or Northstar Campers TC650?
The All Terrain Cougar starts at $22,000, which is $6,475 less than the Northstar Campers TC650 at $28,475.

