All Terrain Cougar vs Four Wheel Campers Swift
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() All Terrain Campers Pop-Up (Soft-Side) | ![]() Four Wheel Campers Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $22,000★ | $28,995 |
| Loaded MSRP | — | $25,000 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,050 lbs | 935 lbs★ |
| Wet Weight | 1,400 lbs | 1,020 lbs★ |
| Min Payload Needed | 1,600 lbs | 1,000 lbs★ |
| Min Truck Class | Half-Ton | Midsize |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | Remove Tailgate | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 3 | 3 |
| Bed Type | Cabover Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 2 | 2 |
| Fridge | None | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 15 gal | 20 gal★ |
| Gray Water | — | 2.5 gal |
| Hot Water | None | — |
| Electrical | ||
| Solar | — | 80W |
| Battery Type | AGM | Lithium |
| Battery Capacity | 100Ah | 100Ah |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | 30A |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | Yes |
| Furnace BTU | — | 8,000 BTU |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | 3-Season |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | Aluminum |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | — | 76" |
| Overall Length | — | 111" |
| Overall Width | — | 75" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 5 min | 2 min★ |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Manual | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the All Terrain Cougar or Four Wheel Campers Swift?
The Four Wheel Campers Swift is lighter at 935 lbs dry weight, which is 115 lbs less than the All Terrain Cougar.
Which costs less, the All Terrain Cougar or Four Wheel Campers Swift?
The All Terrain Cougar starts at $22,000, which is $6,995 less than the Four Wheel Campers Swift at $28,995.

