Adventurer 80RB vs Modern Buggy Standard
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Adventurer Manufacturing Hard-Side (No Slide) | ![]() Modern Buggy Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $34,000 | $22,000★ |
| Loaded MSRP | $44,000 | $32,000★ |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,960 lbs | 900 lbs★ |
| Wet Weight | 2,500 lbs | 1,100 lbs★ |
| Min Payload Needed | 2,800 lbs | 1,200 lbs★ |
| Min Truck Class | 3/4-Ton | Half-Ton |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | Remove Tailgate | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Cabover Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 3★ | 1 |
| Fridge | 3-Way Absorption | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Dry Bath | None |
| Shower | Indoor | None |
| Toilet | Cassette | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 22 gal★ | 10 gal |
| Gray Water | 13 gal | — |
| Hot Water | 6 Gallon Tank | — |
| Electrical | ||
| Solar | 160W★ | 100W |
| Battery Type | AGM | Lithium |
| Battery Capacity | 100Ah | 100Ah |
| Inverter | 1000W★ | 500W |
| Shore Power | 30A | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | No |
| Furnace BTU | 16,000 BTU | — |
| A/C | Yes | No |
| A/C BTU | 9,200 BTU | — |
| Season Rating | 4-Season★ | 3-Season |
| R-Value | R-6.5★ | R-6 |
| Construction | ||
| Shell | Fiberglass | Fiberglass |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 68" |
| Overall Length | 132" | 88" |
| Overall Width | 96" | 76" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | 15 min |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Electric | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Adventurer 80RB or Modern Buggy Standard?
The Modern Buggy Standard is lighter at 900 lbs dry weight, which is 1,060 lbs less than the Adventurer 80RB.
Which costs less, the Adventurer 80RB or Modern Buggy Standard?
The Modern Buggy Standard starts at $22,000, which is $12,000 less than the Adventurer 80RB at $34,000.

