Adventurer 80RB vs Bundutec Roadrunner
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Adventurer Manufacturing Hard-Side (No Slide) | ![]() Bundutec USA Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $34,000★ | $55,000 |
| Loaded MSRP | $44,000★ | $75,000 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,960 lbs★ | 2,390 lbs |
| Wet Weight | 2,500 lbs★ | 2,667 lbs |
| Min Payload Needed | 2,800 lbs★ | 4,500 lbs |
| Min Truck Class | 3/4-Ton | 1-Ton |
| Fits Short Bed | No | No |
| Tailgate | Remove Tailgate | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Cabover Queen | Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 3★ | 2 |
| Fridge | 3-Way Absorption | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Dry Bath | Wet Bath |
| Shower | Indoor | Indoor & Outdoor |
| Toilet | Cassette | Cassette |
| Water System | ||
| Fresh Water | 22 gal★ | 20 gal |
| Gray Water | 13 gal | 18 gal★ |
| Hot Water | 6 Gallon Tank | Tankless |
| Electrical | ||
| Solar | 160W | 190W★ |
| Battery Type | AGM | Lithium |
| Battery Capacity | 100Ah | 300Ah★ |
| Inverter | 1000W | 2000W★ |
| Shore Power | 30A | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | Yes |
| Furnace BTU | 16,000 BTU★ | 14,000 BTU |
| A/C | Yes | No |
| A/C BTU | 9,200 BTU | — |
| Season Rating | 4-Season | 4-Season |
| R-Value | R-6.5 | R-10★ |
| Construction | ||
| Shell | Fiberglass | Composite |
| Frame | Aluminum | Steel |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 76" |
| Overall Length | 132" | 193" |
| Overall Width | 96" | 84" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | No setup |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Electric | Hydraulic |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Adventurer 80RB or Bundutec Roadrunner?
The Adventurer 80RB is lighter at 1,960 lbs dry weight, which is 430 lbs less than the Bundutec Roadrunner.
Which costs less, the Adventurer 80RB or Bundutec Roadrunner?
The Adventurer 80RB starts at $34,000, which is $21,000 less than the Bundutec Roadrunner at $55,000.

