Scout Campers Tuktut vs Soaring Eagle Adler 6
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Scout Campers Hard-Side (No Slide) | ![]() Soaring Eagle Campers Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $17,990★ | $19,000 |
| Loaded MSRP | — | $25,000 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 577 lbs★ | 1,500 lbs |
| Wet Weight | — | 1,900 lbs |
| Min Payload Needed | — | 2,000 lbs |
| Min Truck Class | — | Half-Ton |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | — | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | — | Cabover Full |
| Orientation | — | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | Yes |
| Cooktop Burners | 0 | 2★ |
| Fridge | — | 3-Way Absorption |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | — | 10 gal |
| Gray Water | — | 5 gal |
| Hot Water | — | None |
| Electrical | ||
| Solar | — | 0W |
| Battery Type | — | Lead Acid |
| Battery Capacity | — | 100Ah |
| Inverter | — | 0W |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | Yes |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | 3-Season |
| R-Value | — | R-7 |
| Construction | ||
| Shell | — | Aluminum |
| Frame | — | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 72.25" | 76" |
| Overall Length | 110" | 140" |
| Overall Width | 72.25" | 84" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | 10 min |
| People Needed | — | 1 |
| Jack Type | — | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Scout Campers Tuktut or Soaring Eagle Adler 6?
The Scout Campers Tuktut is lighter at 577 lbs dry weight, which is 923 lbs less than the Soaring Eagle Adler 6.
Which costs less, the Scout Campers Tuktut or Soaring Eagle Adler 6?
The Scout Campers Tuktut starts at $17,990, which is $1,010 less than the Soaring Eagle Adler 6 at $19,000.

