Northstar Campers OffRoada vs Travel Lite Rayzr FB
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Northstar Campers Hard-Side (No Slide) | ![]() Travel Lite RV Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $38,900 | $14,000★ |
| Loaded MSRP | — | $18,000 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,885 lbs | 1,350 lbs★ |
| Wet Weight | — | — |
| Min Payload Needed | — | 1,500 lbs |
| Min Truck Class | — | Half-Ton |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | — | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 3★ | 2 |
| Bed Type | — | Full |
| Orientation | — | North-South |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | Yes |
| Cooktop Burners | 2★ | 1 |
| Fridge | — | 3-Way Absorption |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 36 gal★ | 5 gal |
| Gray Water | 13 gal | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 200W | — |
| Battery Type | — | AGM |
| Battery Capacity | — | 100Ah |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | Yes |
| Furnace BTU | — | 8,000 BTU |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | 3-Season |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | — | Fiberglass |
| Frame | — | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 77.5" | 68" |
| Overall Length | 173" | 102" |
| Overall Width | 84" | 78" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | — |
| People Needed | — | — |
| Jack Type | — | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Northstar Campers OffRoada or Travel Lite Rayzr FB?
The Travel Lite Rayzr FB is lighter at 1,350 lbs dry weight, which is 535 lbs less than the Northstar Campers OffRoada.
Which costs less, the Northstar Campers OffRoada or Travel Lite Rayzr FB?
The Travel Lite Rayzr FB starts at $14,000, which is $24,900 less than the Northstar Campers OffRoada at $38,900.
Which sleeps more people, the Northstar Campers OffRoada or Travel Lite Rayzr FB?
The Northstar Campers OffRoada sleeps 3 people compared to 2 for the Travel Lite Rayzr FB.

