Northstar Campers 850SC vs TUNE Outdoors M1
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Northstar Campers Pop-Up (Soft-Side) | ![]() TUNE Outdoors Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $31,175 | $12,999★ |
| Loaded MSRP | — | $13,999 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,785 lbs | 450 lbs★ |
| Wet Weight | — | 450 lbs |
| Min Payload Needed | — | 600 lbs |
| Min Truck Class | — | Midsize |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | — | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 3★ | 2 |
| Bed Type | — | Cabover Queen |
| Orientation | — | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | No |
| Cooktop Burners | 2★ | 0 |
| Fridge | — | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 30 gal | — |
| Gray Water | 13 gal | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 200W | — |
| Battery Type | — | — |
| Battery Capacity | — | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | — | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | — | Aluminum |
| Frame | — | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 80" | 60" |
| Overall Length | 180" | 72" |
| Overall Width | 84" | 68" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | 1 min |
| People Needed | — | 1 |
| Jack Type | — | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Northstar Campers 850SC or TUNE Outdoors M1?
The TUNE Outdoors M1 is lighter at 450 lbs dry weight, which is 1,335 lbs less than the Northstar Campers 850SC.
Which costs less, the Northstar Campers 850SC or TUNE Outdoors M1?
The TUNE Outdoors M1 starts at $12,999, which is $18,176 less than the Northstar Campers 850SC at $31,175.
Which sleeps more people, the Northstar Campers 850SC or TUNE Outdoors M1?
The Northstar Campers 850SC sleeps 3 people compared to 2 for the TUNE Outdoors M1.

