Hallmark Everest vs Scout Campers Yoho Pop-Up
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Hallmark RV Pop-Up (Hard-Side) | ![]() Scout Campers Pop-Up (Hard-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $42,000 | $29,990★ |
| Loaded MSRP | $58,000 | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,500 lbs | 937 lbs★ |
| Wet Weight | 1,850 lbs | — |
| Min Payload Needed | 2,000 lbs | — |
| Min Truck Class | Half-Ton | — |
| Fits Short Bed | No | No |
| Tailgate | Remove Tailgate | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 4★ |
| Bed Type | Cabover Queen | — |
| Orientation | East-West | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | No |
| Cooktop Burners | 2★ | 0 |
| Fridge | 12V Compressor | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Cassette Only | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | Cassette | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 15 gal | — |
| Gray Water | 7 gal | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 200W | 200W |
| Battery Type | Lithium | — |
| Battery Capacity | 200Ah | — |
| Inverter | 1500W | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | No |
| Furnace BTU | 12,000 BTU | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 4-Season | — |
| R-Value | R-10 | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | — |
| Frame | Aluminum | — |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 78" | 80.5" |
| Overall Length | 86" | 121" |
| Overall Width | 80" | 74.75" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 1 min | — |
| People Needed | 1 | — |
| Jack Type | Hydraulic | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Hallmark Everest or Scout Campers Yoho Pop-Up?
The Scout Campers Yoho Pop-Up is lighter at 937 lbs dry weight, which is 563 lbs less than the Hallmark Everest.
Which costs less, the Hallmark Everest or Scout Campers Yoho Pop-Up?
The Scout Campers Yoho Pop-Up starts at $29,990, which is $12,010 less than the Hallmark Everest at $42,000.
Which sleeps more people, the Hallmark Everest or Scout Campers Yoho Pop-Up?
The Scout Campers Yoho Pop-Up sleeps 4 people compared to 2 for the Hallmark Everest.

