Four Wheel Campers Swift vs Northstar Campers 850SC
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Four Wheel Campers Pop-Up (Soft-Side) | ![]() Northstar Campers Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $28,995★ | $31,175 |
| Loaded MSRP | $25,000 | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 935 lbs★ | 1,785 lbs |
| Wet Weight | 1,020 lbs | — |
| Min Payload Needed | 1,000 lbs | — |
| Min Truck Class | Midsize | — |
| Fits Short Bed | Yes | No |
| Tailgate | Remove Tailgate | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 3 | 3 |
| Bed Type | Cabover Queen | — |
| Orientation | East-West | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | No |
| Cooktop Burners | 2 | 2 |
| Fridge | 12V Compressor | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 20 gal | 30 gal★ |
| Gray Water | 2.5 gal | 13 gal★ |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 80W | 200W★ |
| Battery Type | Lithium | — |
| Battery Capacity | 100Ah | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | 30A | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | No |
| Furnace BTU | 8,000 BTU | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | — |
| Frame | Aluminum | — |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 80" |
| Overall Length | 111" | 180" |
| Overall Width | 75" | 84" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 2 min | — |
| People Needed | 1 | — |
| Jack Type | Manual | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Four Wheel Campers Swift or Northstar Campers 850SC?
The Four Wheel Campers Swift is lighter at 935 lbs dry weight, which is 850 lbs less than the Northstar Campers 850SC.
Which costs less, the Four Wheel Campers Swift or Northstar Campers 850SC?
The Four Wheel Campers Swift starts at $28,995, which is $2,180 less than the Northstar Campers 850SC at $31,175.

