Four Wheel Campers Fleet vs Four Wheel Campers Swift
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Four Wheel Campers Pop-Up (Soft-Side) | ![]() Four Wheel Campers Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $23,495★ | $28,995 |
| Loaded MSRP | $29,000 | $25,000★ |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,050 lbs | 935 lbs★ |
| Wet Weight | 1,280 lbs | 1,020 lbs★ |
| Min Payload Needed | 1,400 lbs | 1,000 lbs★ |
| Min Truck Class | Half-Ton | Midsize |
| Fits Short Bed | Yes | Yes |
| Tailgate | Remove Tailgate | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 3★ |
| Bed Type | Cabover Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 2 | 2 |
| Fridge | 12V Compressor | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 7 gal | 20 gal★ |
| Gray Water | 3 gal★ | 2.5 gal |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 100W★ | 80W |
| Battery Type | Lithium | Lithium |
| Battery Capacity | 100Ah | 100Ah |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | 30A | 30A |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | Yes |
| Furnace BTU | 10,000 BTU★ | 8,000 BTU |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | 3-Season |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | Aluminum |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 76" |
| Overall Length | 74" | 111" |
| Overall Width | 80" | 75" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 2 min | 2 min |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Manual | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Four Wheel Campers Fleet or Four Wheel Campers Swift?
The Four Wheel Campers Swift is lighter at 935 lbs dry weight, which is 115 lbs less than the Four Wheel Campers Fleet.
Which costs less, the Four Wheel Campers Fleet or Four Wheel Campers Swift?
The Four Wheel Campers Fleet starts at $23,495, which is $5,500 less than the Four Wheel Campers Swift at $28,995.
Which sleeps more people, the Four Wheel Campers Fleet or Four Wheel Campers Swift?
The Four Wheel Campers Swift sleeps 3 people compared to 2 for the Four Wheel Campers Fleet.

