Enduro SuperTourer vs Soaring Eagle Adler 6
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Enduro Campers Hard-Side (No Slide) | ![]() Soaring Eagle Campers Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $42,000 | $19,000★ |
| Loaded MSRP | $65,000 | $25,000★ |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,350 lbs★ | 1,500 lbs |
| Wet Weight | 1,750 lbs★ | 1,900 lbs |
| Min Payload Needed | 2,000 lbs | 2,000 lbs |
| Min Truck Class | 3/4-Ton | Half-Ton |
| Fits Short Bed | Yes | Yes |
| Tailgate | Keep Tailgate | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Cabover Queen | Cabover Full |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 2 | 2 |
| Fridge | 12V Compressor | 3-Way Absorption |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | Portable | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 20 gal★ | 10 gal |
| Gray Water | 10 gal★ | 5 gal |
| Hot Water | — | None |
| Electrical | ||
| Solar | 600W★ | 0W |
| Battery Type | Lithium | Lead Acid |
| Battery Capacity | 300Ah★ | 100Ah |
| Inverter | 3000W★ | 0W |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | Yes |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 4-Season★ | 3-Season |
| R-Value | R-12★ | R-7 |
| Construction | ||
| Shell | Composite | Aluminum |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 74" | 76" |
| Overall Length | 100" | 140" |
| Overall Width | 82" | 84" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 15 min | 10 min★ |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Manual | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Enduro SuperTourer or Soaring Eagle Adler 6?
The Enduro SuperTourer is lighter at 1,350 lbs dry weight, which is 150 lbs less than the Soaring Eagle Adler 6.
Which costs less, the Enduro SuperTourer or Soaring Eagle Adler 6?
The Soaring Eagle Adler 6 starts at $19,000, which is $23,000 less than the Enduro SuperTourer at $42,000.

