EarthCruiser GZL vs Scout Campers Kenai Pop-Up
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() EarthCruiser Pop-Up (Hard-Side) | ![]() Scout Campers Pop-Up (Hard-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $65,000 | $34,990★ |
| Loaded MSRP | $85,000 | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,900 lbs | 1,336 lbs★ |
| Wet Weight | — | — |
| Min Payload Needed | 2,500 lbs | — |
| Min Truck Class | 3/4-Ton | — |
| Fits Short Bed | Yes | No |
| Tailgate | Remove Tailgate | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 4★ |
| Bed Type | Queen | — |
| Orientation | East-West | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | No |
| Cooktop Burners | 2★ | 0 |
| Fridge | 12V Compressor | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Outdoor Only | None |
| Shower | Outdoor | None |
| Toilet | Cassette | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 22 gal | — |
| Gray Water | 10 gal | — |
| Hot Water | Tankless | — |
| Electrical | ||
| Solar | 300W★ | 200W |
| Battery Type | Lithium | — |
| Battery Capacity | 300Ah | — |
| Inverter | 2000W | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | No |
| Furnace BTU | 12,000 BTU | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 4-Season | — |
| R-Value | R-12 | — |
| Construction | ||
| Shell | Composite | — |
| Frame | Composite | — |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 85.5" |
| Overall Length | — | 145.5" |
| Overall Width | — | 83" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 1 min | — |
| People Needed | 1 | — |
| Jack Type | Manual | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the EarthCruiser GZL or Scout Campers Kenai Pop-Up?
The Scout Campers Kenai Pop-Up is lighter at 1,336 lbs dry weight, which is 564 lbs less than the EarthCruiser GZL.
Which costs less, the EarthCruiser GZL or Scout Campers Kenai Pop-Up?
The Scout Campers Kenai Pop-Up starts at $34,990, which is $30,010 less than the EarthCruiser GZL at $65,000.
Which sleeps more people, the EarthCruiser GZL or Scout Campers Kenai Pop-Up?
The Scout Campers Kenai Pop-Up sleeps 4 people compared to 2 for the EarthCruiser GZL.

