EarthCruiser GZL vs Hallmark Ute
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() EarthCruiser Pop-Up (Hard-Side) | ![]() Hallmark RV Pop-Up (Hard-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $65,000 | $32,000★ |
| Loaded MSRP | $85,000 | $42,000★ |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,900 lbs | 1,100 lbs★ |
| Wet Weight | — | 1,350 lbs |
| Min Payload Needed | 2,500 lbs | 1,500 lbs★ |
| Min Truck Class | 3/4-Ton | Half-Ton |
| Fits Short Bed | Yes | Yes |
| Tailgate | Remove Tailgate | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 2★ | 1 |
| Fridge | 12V Compressor | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Outdoor Only | None |
| Shower | Outdoor | None |
| Toilet | Cassette | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 22 gal★ | 8 gal |
| Gray Water | 10 gal★ | 4 gal |
| Hot Water | Tankless | — |
| Electrical | ||
| Solar | 300W★ | 150W |
| Battery Type | Lithium | Lithium |
| Battery Capacity | 300Ah★ | 100Ah |
| Inverter | 2000W★ | 1000W |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | Yes |
| Furnace BTU | 12,000 BTU★ | 10,000 BTU |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 4-Season | 4-Season |
| R-Value | R-12★ | R-10 |
| Construction | ||
| Shell | Composite | Aluminum |
| Frame | Composite | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 74" |
| Overall Length | — | 72" |
| Overall Width | — | 78" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 1 min | 1 min |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Manual | Hydraulic |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the EarthCruiser GZL or Hallmark Ute?
The Hallmark Ute is lighter at 1,100 lbs dry weight, which is 800 lbs less than the EarthCruiser GZL.
Which costs less, the EarthCruiser GZL or Hallmark Ute?
The Hallmark Ute starts at $32,000, which is $33,000 less than the EarthCruiser GZL at $65,000.

