Capri Retreat vs Northstar Campers OffRoada
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Capri Campers Hard-Side (No Slide) | ![]() Northstar Campers Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $16,000★ | $38,900 |
| Loaded MSRP | $22,000 | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,200 lbs★ | 1,885 lbs |
| Wet Weight | — | — |
| Min Payload Needed | 1,500 lbs | — |
| Min Truck Class | Half-Ton | — |
| Fits Short Bed | Yes | No |
| Tailgate | Remove Tailgate | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 3★ |
| Bed Type | Cabover Full | — |
| Orientation | North-South | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | No |
| Cooktop Burners | 2 | 2 |
| Fridge | 3-Way Absorption | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 7 gal | 36 gal★ |
| Gray Water | — | 13 gal |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | — | 200W |
| Battery Type | AGM | — |
| Battery Capacity | 100Ah | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | No |
| Furnace BTU | 10,000 BTU | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | — |
| Frame | Wood | — |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 72" | 77.5" |
| Overall Length | 108" | 173" |
| Overall Width | 82" | 84" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | — |
| People Needed | — | — |
| Jack Type | Manual | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Capri Retreat or Northstar Campers OffRoada?
The Capri Retreat is lighter at 1,200 lbs dry weight, which is 685 lbs less than the Northstar Campers OffRoada.
Which costs less, the Capri Retreat or Northstar Campers OffRoada?
The Capri Retreat starts at $16,000, which is $22,900 less than the Northstar Campers OffRoada at $38,900.
Which sleeps more people, the Capri Retreat or Northstar Campers OffRoada?
The Northstar Campers OffRoada sleeps 3 people compared to 2 for the Capri Retreat.

