Bundutec Roadrunner vs Wolf Creek 850
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Bundutec USA Hard-Side (No Slide) | ![]() Northwood Manufacturing Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $55,000 | $36,000★ |
| Loaded MSRP | $75,000 | $43,000★ |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 2,390 lbs★ | 2,500 lbs |
| Wet Weight | 2,667 lbs★ | 3,300 lbs |
| Min Payload Needed | 4,500 lbs | 3,000 lbs★ |
| Min Truck Class | 1-Ton | Half-Ton |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | Remove Tailgate | Remove Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | North-South |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 2 | 3★ |
| Fridge | 12V Compressor | 3-Way Absorption |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Wet Bath | Wet Bath |
| Shower | Indoor & Outdoor | Indoor |
| Toilet | Cassette | Gravity |
| Water System | ||
| Fresh Water | 20 gal | 20 gal |
| Gray Water | 18 gal★ | 10 gal |
| Hot Water | Tankless | 6 Gallon Tank |
| Electrical | ||
| Solar | 190W★ | 100W |
| Battery Type | Lithium | AGM |
| Battery Capacity | 300Ah★ | 100Ah |
| Inverter | 2000W★ | 0W |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | Yes |
| Furnace BTU | 14,000 BTU | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 4-Season | 4-Season |
| R-Value | R-10 | R-11★ |
| Construction | ||
| Shell | Composite | Aluminum |
| Frame | Steel | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 78" |
| Overall Length | 193" | 132" |
| Overall Width | 84" | 96" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | No setup★ | 15 min |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Hydraulic | Electric |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Bundutec Roadrunner or Wolf Creek 850?
The Bundutec Roadrunner is lighter at 2,390 lbs dry weight, which is 110 lbs less than the Wolf Creek 850.
Which costs less, the Bundutec Roadrunner or Wolf Creek 850?
The Wolf Creek 850 starts at $36,000, which is $19,000 less than the Bundutec Roadrunner at $55,000.

