Bundutec Roadrunner vs Enduro SuperTourer
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Bundutec USA Hard-Side (No Slide) | ![]() Enduro Campers Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $55,000 | $42,000★ |
| Loaded MSRP | $75,000 | $65,000★ |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 2,390 lbs | 1,350 lbs★ |
| Wet Weight | 2,667 lbs | 1,750 lbs★ |
| Min Payload Needed | 4,500 lbs | 2,000 lbs★ |
| Min Truck Class | 1-Ton | 3/4-Ton |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | Remove Tailgate | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 2 | 2 |
| Fridge | 12V Compressor | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Wet Bath | None |
| Shower | Indoor & Outdoor | None |
| Toilet | Cassette | Portable |
| Water System | ||
| Fresh Water | 20 gal | 20 gal |
| Gray Water | 18 gal★ | 10 gal |
| Hot Water | Tankless | — |
| Electrical | ||
| Solar | 190W | 600W★ |
| Battery Type | Lithium | Lithium |
| Battery Capacity | 300Ah | 300Ah |
| Inverter | 2000W | 3000W★ |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | No |
| Furnace BTU | 14,000 BTU | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 4-Season | 4-Season |
| R-Value | R-10 | R-12★ |
| Construction | ||
| Shell | Composite | Composite |
| Frame | Steel | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 74" |
| Overall Length | 193" | 100" |
| Overall Width | 84" | 82" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | No setup★ | 15 min |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Hydraulic | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Bundutec Roadrunner or Enduro SuperTourer?
The Enduro SuperTourer is lighter at 1,350 lbs dry weight, which is 1,040 lbs less than the Bundutec Roadrunner.
Which costs less, the Bundutec Roadrunner or Enduro SuperTourer?
The Enduro SuperTourer starts at $42,000, which is $13,000 less than the Bundutec Roadrunner at $55,000.

