AT Overland Aterra vs Northstar Campers TC650
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() AT Overland Pop-Up (Soft-Side) | ![]() Northstar Campers Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $24,000★ | $28,475 |
| Loaded MSRP | $32,000 | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 700 lbs★ | 1,405 lbs |
| Wet Weight | 850 lbs | — |
| Min Payload Needed | 1,000 lbs | — |
| Min Truck Class | Midsize | — |
| Fits Short Bed | Yes | No |
| Tailgate | Remove Tailgate | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 3★ |
| Bed Type | Cabover Full | — |
| Orientation | East-West | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | No |
| Cooktop Burners | 1 | 2★ |
| Fridge | 12V Compressor | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 5 gal | 30 gal★ |
| Gray Water | 2.5 gal | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 100W | 200W★ |
| Battery Type | Lithium | — |
| Battery Capacity | 100Ah | — |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Composite | — |
| Frame | Aluminum | — |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 72" | 79" |
| Overall Length | 66" | 156" |
| Overall Width | 68" | 84" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 2 min | — |
| People Needed | 1 | — |
| Jack Type | Manual | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the AT Overland Aterra or Northstar Campers TC650?
The AT Overland Aterra is lighter at 700 lbs dry weight, which is 705 lbs less than the Northstar Campers TC650.
Which costs less, the AT Overland Aterra or Northstar Campers TC650?
The AT Overland Aterra starts at $24,000, which is $4,475 less than the Northstar Campers TC650 at $28,475.
Which sleeps more people, the AT Overland Aterra or Northstar Campers TC650?
The Northstar Campers TC650 sleeps 3 people compared to 2 for the AT Overland Aterra.

