Alu-Cab ModCAP Camper vs Scout Yoho Pop-Up
Both the Alu-Cab ModCAP Camper and Scout Yoho Pop-Up are pop-up (soft-side) truck campers. The Alu-Cab ModCAP Camper comes in 417 lbs lighter than the Scout Yoho Pop-Up. with the Alu-Cab ModCAP Camper starting $17,991 lower.
![]() Alu-Cab Pop-Up (Soft-Side) | ![]() Scout Campers Pop-Up (Soft-Side) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $11,999★ | $29,990 |
| Loaded MSRP | $14,400 | — |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 520 lbs★ | 937 lbs |
| Wet Weight | 630 lbs | — |
| Min Payload Needed | 800 lbs | — |
| Min Truck Class | Midsize | Midsize |
| Fits Short Bed | Yes | Yes |
| Tailgate | Keep Tailgate | — |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 4★ |
| Bed Type | Cabover Queen | Full |
| Orientation | East-West | — |
| Kitchen | ||
| Kitchen | No | Yes |
| Cooktop Burners | 0 | 0 |
| Fridge | — | — |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | None | None |
| Shower | None | None |
| Toilet | None | None |
| Water System | ||
| Fresh Water | 13 gal★ | 4.9 gal |
| Gray Water | — | — |
| Hot Water | — | — |
| Electrical | ||
| Solar | 0W | 200W★ |
| Battery Type | None | Lithium |
| Battery Capacity | — | 132Ah |
| Inverter | — | — |
| Shore Power | — | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | No | No |
| Furnace BTU | — | — |
| A/C | No | No |
| A/C BTU | — | — |
| Season Rating | 3-Season | — |
| R-Value | — | — |
| Construction | ||
| Shell | Aluminum | Fiberglass |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 70" | 80.5" |
| Overall Length | 72" | 121" |
| Overall Width | 70" | 74.75" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | 3 min | — |
| People Needed | 1 | — |
| Jack Type | — | — |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Alu-Cab ModCAP Camper or Scout Yoho Pop-Up?
The Alu-Cab ModCAP Camper is lighter at 520 lbs dry weight, which is 417 lbs less than the Scout Yoho Pop-Up.
Which costs less, the Alu-Cab ModCAP Camper or Scout Yoho Pop-Up?
The Alu-Cab ModCAP Camper starts at $11,999, which is $17,991 less than the Scout Yoho Pop-Up at $29,990.
Which sleeps more people, the Alu-Cab ModCAP Camper or Scout Yoho Pop-Up?
The Scout Yoho Pop-Up sleeps 4 people compared to 2 for the Alu-Cab ModCAP Camper.
Quick Verdict
Lighter
Alu-Cab ModCAP Camper
520 lbs dry
More Affordable
Alu-Cab ModCAP Camper
Starting at $11,999
More Water
Alu-Cab ModCAP Camper
13 gal fresh
Sleeps More
Scout Yoho Pop-Up
4 people
Related Comparisons
Alu-Cab Canopy Camper Basic vs Alu-Cab ModCAP Camper→Alu-Cab Canopy Camper Basic vs Scout Yoho Pop-Up→Alu-Cab Canopy Camper Deluxe vs Alu-Cab ModCAP Camper→Alu-Cab Canopy Camper Deluxe vs Scout Yoho Pop-Up→Alu-Cab Khaya 2 Sleeper vs Alu-Cab ModCAP Camper→Alu-Cab Khaya 2 Sleeper vs Scout Yoho Pop-Up→

