Adventurer 80RB vs Enduro SuperTourer
Side-by-side comparison of specs, features, and pricing
![]() Adventurer Manufacturing Hard-Side (No Slide) | ![]() Enduro Campers Hard-Side (No Slide) | |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Base MSRP | $34,000★ | $42,000 |
| Loaded MSRP | $44,000★ | $65,000 |
| Weight & Truck Fit | ||
| Dry Weight | 1,960 lbs | 1,350 lbs★ |
| Wet Weight | 2,500 lbs | 1,750 lbs★ |
| Min Payload Needed | 2,800 lbs | 2,000 lbs★ |
| Min Truck Class | 3/4-Ton | 3/4-Ton |
| Fits Short Bed | No | Yes |
| Tailgate | Remove Tailgate | Keep Tailgate |
| Sleeping | ||
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed Type | Cabover Queen | Cabover Queen |
| Orientation | East-West | East-West |
| Kitchen | ||
| Kitchen | Yes | Yes |
| Cooktop Burners | 3★ | 2 |
| Fridge | 3-Way Absorption | 12V Compressor |
| Oven | No | No |
| Microwave | No | No |
| Bathroom | ||
| Bathroom | Dry Bath | None |
| Shower | Indoor | None |
| Toilet | Cassette | Portable |
| Water System | ||
| Fresh Water | 22 gal★ | 20 gal |
| Gray Water | 13 gal★ | 10 gal |
| Hot Water | 6 Gallon Tank | — |
| Electrical | ||
| Solar | 160W | 600W★ |
| Battery Type | AGM | Lithium |
| Battery Capacity | 100Ah | 300Ah★ |
| Inverter | 1000W | 3000W★ |
| Shore Power | 30A | — |
| Climate & Insulation | ||
| Furnace | Yes | No |
| Furnace BTU | 16,000 BTU | — |
| A/C | Yes | No |
| A/C BTU | 9,200 BTU | — |
| Season Rating | 4-Season | 4-Season |
| R-Value | R-6.5 | R-12★ |
| Construction | ||
| Shell | Fiberglass | Composite |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Dimensions | ||
| Interior Height | 76" | 74" |
| Overall Length | 132" | 100" |
| Overall Width | 96" | 82" |
| Setup & Usability | ||
| Setup Time | — | 15 min |
| People Needed | 1 | 1 |
| Jack Type | Electric | Manual |
Frequently Asked Questions
Which is lighter, the Adventurer 80RB or Enduro SuperTourer?
The Enduro SuperTourer is lighter at 1,350 lbs dry weight, which is 610 lbs less than the Adventurer 80RB.
Which costs less, the Adventurer 80RB or Enduro SuperTourer?
The Adventurer 80RB starts at $34,000, which is $8,000 less than the Enduro SuperTourer at $42,000.

